モナコイン/日本円取引 チャート

時間 | 成立価格 |
成立数 |
---|---|---|
08:14:28 | 119.2 | 1 |
11:32:00 | 96 | 5 |
00:54:10 | 96 | 5 |
00:54:10 | 96 | 208 |
00:54:10 | 96 | 17 |
00:54:10 | 96 | 10 |
14:58:34 | 96.5 | 100 |
12:11:58 | 119.2 | 1 |
00:57:09 | 96.5 | 100 |
00:57:09 | 96.6 | 51 |
00:19:19 | 98 | 100 |
14:52:57 | 98 | 100 |
12:17:06 | 122 | 1 |
22:49:23 | 100 | 837 |
22:48:59 | 99.6 | 500 |
もっと見る |